ドカーン!DLCは消え去った。WWE 2K26では、みんなのお気に入りのゲームシステム、バトルパス(この場合はリングサイドパス)が導入される。無料版とプレミアム版があり、資金に応じて選べる。無料版でも十分に楽しめる。最近のゲームで見られる無料版と比べると、それほど悪くはないが、ゴールドアイテムが欲しいなら、それなりのお金がかかる。
目次
- WWE 2K26 リングサイドパスの価格
- WWE 2K26 リングサイドパスで無料でアンロックできるアイテム
- WWE 2K26 リングサイドパスのプレミアムアイテム
400 名を超えるスターが名を連ねており、WWE 2K26 は、この季節のコンテンツに触れる前から、確かに多くのものを提供してくれる。
WWE 2K26 リングサイドパスの価格
プレミアムのRingside Pass は、当然ながら実際にお金がかかるもので、このタイプのモデルでは、そのトラックに乗るのにほぼ平均的な 9.99 ドルかかる。無料のものは、当然それよりも 9.99 ドル安くなる。
ゲームの AAA フル価格をすでに支払っている場合、このようなことを好まない人もいるが、これは標準になりつつあり、Fortnite のフリーミアム モデルはますます稀になっている。
とにかく、何をどこで手に入れるか見てみよう。
WWE 2K26 リングサイドパスで無料でアンロックできるアイテム
どのコースを選ぶにせよ、40レベルをクリアしていく必要があり、アイテムにはコスメティックアイテムや期間限定XPブーストなどが含まれる。無料ティアでは少なくともコンスタントに報酬が得られるが、Apex Legendsなどのゲームでは、無料ティアでは数レベルごとにしか報酬が得られない。
| レベル | 報酬 | 詳細 |
|---|---|---|
| 1 | NXTバンドル1 | ショーン・マイケルズ、タイラー・ブリーズ、NXTチャンピオンシップ5回 |
| 1 | AAA RXPブースター | 2時間、RXPが10%増加 |
| 2 | ラティーノ ヒート バンドル | エディ・ゲレロ 97年、WWEタッグチーム選手権 02-10年 |
| 3 | NXTバンドル2 | NXT選手権4回、パフォーマンスセンター選手権 |
| 4 | 世界8番目の不思議バンドル | アンドレ・ザ・ジャイアント、WWE世界ヘビー級王座87、ミリオンダラー王座 |
| 4 | 1000台の複合機 | 1000 マイファクションポイント |
| 5 | ウィメンズ トレイルブレイザーズ バンドル | チャイナ、アルンドラ・ブレイズ 94、WWE女子王座 98-10、WWEディーバ王座 |
| 5 | AAA RXPブースター | 1時間、RXPが10%増加 |
| 6 | 1000台の複合機 | 1000 マイファクションポイント |
| 7 | ハート財団バンドル | ブレット・“ヒットマン”・ハート、ジム・“ジ・アンヴィル”・ナイドハート |
| 8 | 80年代インターコンチネンタルバンドル | アルティメット・ウォリアー、ホンキー・トンク・マン、“魅惑の”リック・ルード |
| 8 | AAA RXPブースター | 1時間、RXPが10%増加 |
| 9 | ヘッドバンガーズバンドル | スラッシャー、モッシュ、世界タッグチーム選手権 97-02 |
| 10 | チャンピオンシップバンドル | マルチバーサル無限選手権、マルチバーサル無限段ボール選手権 |
| 10 | AAA RXPブースター | 1時間、RXPが10%増加 |
| 11 | キャン・ユー・ディグ・イット・サッカ・バンドル | ブッカーT、WWE US王座(シナ) |
| 11 | 2000年 複合機 | 2000 マイファクションポイント |
| 12 | レジェンドパック | MyFaction レジェンド シリーズ 1 ベーシックパック |
| 13 | プレックスシティバンドル | カート・アングル、世界タッグチーム選手権 02-10 |
| 13 | AAA RXPブースター | 1時間、RXPが10%増加 |
| 14 | アンダーテイカー03 | アンダーテイカー03 プレイアブルキャラクター |
| 14 | 3000 複合機 | 3000 マイファクションポイント |
| 15 | ヨーロッパエクセレンスバンドル | ブリティッシュ・ブルドッグ、WWEインターコンチネンタル王座11-19、WWE UK王座 |
| 16 | レジェンドパック | MyFaction レジェンド シリーズ 1 ベーシックパック |
| 16 | AAA RXPブースター | 1時間、RXPが10%増加 |
| 17 | ブレイ・ワイアットバンドル | ブレイ・ワイアット、WWE RAWタッグチーム王座 |
| 18 | アリーナバンドル | WCWハロウィン・ハボック1997、アップアップダウンダウン選手権、レフトレフトライトライト選手権 |
| 19 | ホーガンズ・ライバルズ・バンドル | ロウディ・ロディ・パイパー、アイアン・シーク、ミスター・パーフェクト、WWEインターコンチネンタル王座90 |
| 20 | EC-Dubバンドル | ケイン08、テリー・ファンク、ECW王座2回、WCWハードコア王座、WWEタッグチーム王座10-16 |
| 20 | モメンタムパック | MyFaction モメンタム シリーズ 1 ベーシックパック |
| 21 | NWAバンドル | ダスティ・ローデス、スーパースター・ビリー・グラハム、ワールドワイド・レスリング・ヘビー級王座 |
| 21 | 4000 複合機 | 4000 マイファクションポイント |
| 22 | サマースラム 94 バンドル | レイザーラモン、ディーゼル |
| 22 | ミックスバンドル | AAAロゴ、島属性ブースト、MyRise属性ポイント |
| 23 | マスクバンドル | ベイダー、ハリケーン |
| 23 | 5000 複合機 | 5000 マイファクションポイント |
| 24 | アリーナバンドル | サマースラム1988、レッスルマニア39×WWE王座 |
| 25 | ウー・イェー・バンドル | 「マッチョマン」ランディ・サベージ、ミス・エリザベス |
| 26 | 闇省バンドル | アンダーテイカー 98、ファルーク、ポール・ベアラー、WWE チャンピオンシップ(スモーキング・スカル) |
| 26 | モメンタムパック | MyFaction モメンタム シリーズ 1 デラックスパック |
| 27 | ハードコアバンドル | マンカインド、デュード・ラブ、ハードコア・チャンピオンシップ |
| 27 | 属性バンドル | 島属性ブースト、マイライズ属性ポイント |
| 28 | ウルフパックバンドル | ケビン・ナッシュ、スコット・ホール、シックス、WCW NWOレガシー選手権 |
| 28 | AAA RXPブースター | 30分間RXPブースト10% |
| 29 | WCWバンドル | ダイヤモンド・ダラス 98ページ、レックス・ルガー、グレート・ムタ |
| 30 | レッスルマニア 10 バンドル | ショーン・マイケルズ 94、センセーショナル・シェリー |
| 31 | 6000 複合機 | 6000 マイファクションポイント |
| 32 | アリーナバンドル | WCWワンナイトスタンド、ジョン・シナ・レガシー選手権 |
| 33 | ハルク・ホーガン 02 | ハルク・ホーガン 02 プレイアブルキャラクター |
| 34 | ゲームバンドル | トリプルH 08、ステファニー・マクマホン |
| 34 | 属性バンドル | 島属性ブースト、マイライズ属性ポイント |
| 35 | HBKバンドル | ショーン・マイケルズ 05、WWEライトヘビー級王座、WWEインターコンチネンタル王座 98-11 |
| 35 | 7500 複合機 | 7500 マイファクションポイント |
| 36 | 匂いを嗅ぐならバンドル | ザ・ロック 01、WWE王座 98-02、WWE王座(ブラフマ・ブル)、ピープルズ王座 |
| 37 | アリーナバンドル | スマックダウン 2002、RAW 2002、24/7 チャンピオンシップ |
| 38 | 10000 複合機 | 10000 マイファクションポイント |
| 39 | ハリウッドNWOバンドル | ハリウッド・ホーガン、WCW世界ヘビー級王座(NWO) |
| 39 | アフターショックパック | MyFaction アフターショック シリーズ 1 デラックスパック |
| 40 | 悪魔バンドル | ファイナル・フィーンド ブレイ・ワイアット 23歳、WWEユニバーサル王座(RAW) |

WWE 2K26 リングサイドパスのプレミアムアイテム
もちろん、バトルパスのように現金を支払う覚悟があれば、提供されるアイテムは(おそらく)もっと良いものになるだろう。それでは、バトルパスで得られるものや、入手できる時は以下の通り。
| レベル | 褒美 | 詳細 |
|---|---|---|
| 1 | エル・ヒホ・デル・ビキンゴ | エル・イホ・デル・ヴァイゴのプレイアブルキャラクター |
| 1 | ジェイ・ウーソ ザット・イッシュ バックTシャツ | CAS項目 |
| 2 | エル イホ デル バイキングコ コスメティック パック | マイファクションパック |
| 3 | 25 MFT | マイファクショントークン25個 |
| 4 | 1000アイランドVC | 1000アイランドVC |
| 4 | 6-7 挑発 | アイランドワールドタウント |
| 5 | リヴ・モーガン・カード | MyFaction スーパースターカード |
| 5 | 属性バンドル | 島属性ブースト、マイライズ属性ポイント |
| 6 | エル・ヒホ・デル・バイキングカード | MyFaction スーパースターカード |
| 7 | レディ・フラマー | レディ・フラマーのプレイアブルキャラクター |
| 8 | 500アイランドVC | 500アイランドVC |
| 8 | サイコ クラウン コスメティック パック | マイファクションパック |
| 9 | 1000アイランドVC | 1000アイランドVC |
| 10 | ワールド・コライド・バナー | 島の旗 |
| 10 | 25 MFT | マイファクショントークン25個 |
| 11 | レディ・フラマーカード | MyFaction スーパースターカード |
| 11 | 属性バンドル | 島属性ブースト、マイライズ属性ポイント |
| 12 | サイコピエロの壁紙 | MyFactionの壁紙 |
| 13 | 1000アイランドVC | 1000アイランドVC |
| 13 | サイコ・クラウン | サイコ・クラウンのプレイアブルキャラクター |
| 14 | 25 MFT | マイファクショントークン25個 |
| 14 | ASSC X ストーンコールドベスト | CAS項目 |
| 15 | 25 MFT | マイファクショントークン25個 |
| 16 | ダイビングシューティングスターフットストンプ | Move |
| 16 | 1500 アイランド VC | 1500 アイランド VC |
| 17 | ミスターイグアナ コスメティックパック | マイファクションパック |
| 18 | 属性バンドル | 島属性ブースト、マイライズ属性ポイント |
| 19 | ミスターイグアナの壁紙 | MyFactionの壁紙 |
| 20 | 2000 アイランド VC | 2000 アイランド VC |
| 20 | イグアナさん | ミスター・イグアナのプレイアブルキャラクター |
| 21 | サイコ・クラウンカード | MyFaction スーパースターカード |
| 21 | ダーティ・ドム AAA マスク | CAS項目 |
| 22 | レディ・フラマー・バナー | 島の旗 |
| 22 | 2000 アイランド VC | 2000 アイランド VC |
| 23 | 属性バンドル | 島属性ブースト、マイライズ属性ポイント |
| 23 | 2500 アイランド VC | 2500 アイランド VC |
| 24 | AAAレイナ・デ・レイナス選手権 | AAAレイナ・デ・レイナス選手権 |
| 25 | 高潮 | アイランドワールドタウント |
| 26 | 3000アイランドVC | 3000アイランドVC |
| 26 | ジェイコブ・ファトゥ・マテル | MyFaction ペルソナカード |
| 27 | CASバンドル | レイ・ミステリオ・トリビュート&セス・ロリンズ トップス&ボトムス |
| 27 | 25 MFT | マイファクショントークン25個 |
| 28 | イグアナバナー氏 | 島の旗 |
| 28 | 3500 アイランド VC | 3500 アイランド VC |
| 29 | AAAメガチャンピオンシップ | AAAメガチャンピオンシップ |
| 30 | ドミニク・ミステリオのカード | MyFaction スーパースターカード |
| 31 | 25 MFT | マイファクショントークン25個 |
| 32 | 4000アイランドVC | 4000アイランドVC |
| 33 | 25 MFT | マイファクショントークン25個 |
| 33 | ステファニー・ヴァケール | MyFaction ペルソナカード |
| 34 | 島の酋長 | アイランドワールドタウント |
| 34 | 25 MFT | マイファクショントークン25個 |
| 35 | 5000アイランドVC | 5000アイランドVC |
| 35 | 属性バンドル | 島属性ブースト、マイライズ属性ポイント |
| 36 | ミスターイグアナカード | MyFaction スーパースターカード |
| 37 | 7500 アイランド VC | 7500 アイランド VC |
| 38 | 25 MFT | マイファクショントークン25個 |
| 39 | アバランチ・メキシカン・デストロイヤー | Move |
| 39 | ラ・イェスカ・マスク | CAS項目 |
| 40 | アリーナバンドル | トリプルマニア XXXIII、ワールド・コライド 2025 |
最終更新日: 2026年2月24日 13:00